Турнирная таблица

M команда И О
1 Чеховские медведи 17 30
2 Зенит 18 30
3 Виктор 17 24
4 ЦСКА 17 23
5 Динамо-Сунгуль 18 17
6 Пермские медведи 17 17
7 СКИФ 17 16
8 СГАУ-Саратов 17 13
9 Динамо Астрахань 17 11
10 Акбузат 17 5
11 Каустик 18 2
12 Воронеж 0 0
M команда И О
1 ЧМ-УОР №4 28 55
2 ЦСКА-МССУОР №2 28 47
3 Зенит-УОР №1 28 35
4 Динамо-2 28 32
5 Динамо-УОР-БИОТЕХ 28 27
6 Акбузат-2 28 27
7 ПМ-Академия 28 23
8 СГАУ-Саратов-2 28 23
9 Виктор-СУОР 28 22
10 СКИФ-2 28 18
11 МССУОР №2 28 17
12 Динамо-Сунгуль-2 28 10
M команда И О
1 СКИФ 5 8
2 Виктор 5 8
3 СГАУ-Саратов 5 4
4 Воронеж 5 4
5 Динамо Астрахань 5 4
6 Каустик 5 2