Турнирная таблица

M команда И О
1 Зенит 7 12
2 ЦСКА 7 12
3 Чеховские медведи 7 10
4 Виктор 7 9
5 СГАУ-Саратов 7 8
6 Динамо-Сунгуль 7 8
7 СКИФ 7 7
8 Пермские медведи 7 6
9 Воронеж 7 6
10 Динамо Астрахань 7 4
11 Акбузат 7 2
12 Каустик 7 0
M команда И О
1 ЧМ-УОР №4 10 19
2 ЦСКА-МССУОР №2 10 16
3 Динамо-2 10 12
4 Динамо-УОР-БИОТЕХ 10 11
5 Зенит-УОР №1 8 11
6 Акбузат-2 8 8
7 СГАУ-Саратов-2 10 7
8 МССУОР №2 10 7
9 ПМ-Академия 8 6
10 СКИФ-2 10 6
11 Виктор-СУОР 10 6
12 Динамо-Сунгуль-2 8 3
M команда И О
1 СКИФ 5 8
2 Виктор 5 8
3 СГАУ-Саратов 5 4
4 Воронеж 5 4
5 Динамо Астрахань 5 4
6 Каустик 5 2