Турнирная таблица

M команда И О
1 Зенит 11 18
2 Чеховские медведи 11 18
3 ЦСКА 11 16
4 Виктор 11 15
5 Пермские медведи 11 12
6 СГАУ-Саратов 11 11
7 СКИФ 11 11
8 Динамо-Сунгуль 11 11
9 Воронеж 11 9
10 Динамо Астрахань 11 8
11 Акбузат 11 3
12 Каустик 11 0
M команда И О
1 ЧМ-УОР №4 16 31
2 ЦСКА-МССУОР №2 16 28
3 Зенит-УОР №1 16 23
4 Динамо-2 16 18
5 Акбузат-2 16 17
6 ПМ-Академия 16 14
7 СГАУ-Саратов-2 16 13
8 Динамо-УОР-БИОТЕХ 16 13
9 МССУОР №2 16 11
10 Виктор-СУОР 16 10
11 СКИФ-2 16 8
12 Динамо-Сунгуль-2 16 6
M команда И О
1 СКИФ 5 8
2 Виктор 5 8
3 СГАУ-Саратов 5 4
4 Воронеж 5 4
5 Динамо Астрахань 5 4
6 Каустик 5 2