Турнирная таблица

M команда И О
1 Чеховские медведи 20 34
2 Зенит 20 32
3 Виктор 20 28
4 ЦСКА 20 26
5 Пермские медведи 20 23
6 Динамо-Сунгуль 20 22
7 СКИФ 20 18
8 Динамо Астрахань 20 14
9 СГАУ-Саратов 20 14
10 Акбузат 20 7
11 Каустик 20 2
12 Воронеж 0 0
M команда И О
1 ЧМ-УОР №4 40 77
2 ЦСКА-МССУОР №2 42 63
3 Зенит-УОР №1 40 54
4 Динамо-2 40 49
5 ПМ-Академия 40 41
6 Динамо-УОР-БИОТЕХ 40 40
7 Акбузат-2 40 38
8 СГАУ-Саратов-2 40 33
9 Виктор-СУОР 42 28
10 СКИФ-2 42 26
11 МССУОР №2 42 25
12 Динамо-Сунгуль-2 40 14
M команда И О
1 СКИФ 5 8
2 Виктор 5 8
3 СГАУ-Саратов 5 4
4 Воронеж 5 4
5 Динамо Астрахань 5 4
6 Каустик 5 2