Турнирная таблица

M команда И О
1 Чеховские медведи 20 34
2 Зенит 19 32
3 ЦСКА 20 26
4 Виктор 19 26
5 Пермские медведи 20 23
6 Динамо-Сунгуль 20 22
7 СКИФ 20 18
8 Динамо Астрахань 20 14
9 СГАУ-Саратов 20 14
10 Акбузат 20 7
11 Каустик 20 2
12 Воронеж 0 0
M команда И О
1 ЧМ-УОР №4 32 63
2 ЦСКА-МССУОР №2 32 51
3 Зенит-УОР №1 34 44
4 Динамо-2 32 33
5 ПМ-Академия 34 33
6 Акбузат-2 32 33
7 Виктор-СУОР 34 28
8 СГАУ-Саратов-2 33 27
9 Динамо-УОР-БИОТЕХ 32 27
10 СКИФ-2 34 22
11 МССУОР №2 32 19
12 Динамо-Сунгуль-2 33 14
M команда И О
1 СКИФ 5 8
2 Виктор 5 8
3 СГАУ-Саратов 5 4
4 Воронеж 5 4
5 Динамо Астрахань 5 4
6 Каустик 5 2