Турнирная таблица

M команда И О
1 Чеховские медведи 12 20
2 Зенит 11 18
3 Виктор 12 17
4 ЦСКА 11 16
5 Динамо-Сунгуль 12 13
6 Пермские медведи 11 12
7 СГАУ-Саратов 11 11
8 СКИФ 12 11
9 Воронеж 12 9
10 Динамо Астрахань 11 8
11 Акбузат 11 3
12 Каустик 12 0
M команда И О
1 ЧМ-УОР №4 19 37
2 ЦСКА-МССУОР №2 17 28
3 Зенит-УОР №1 19 25
4 Динамо-2 18 20
5 Акбузат-2 17 19
6 ПМ-Академия 19 16
7 СГАУ-Саратов-2 19 15
8 Динамо-УОР-БИОТЕХ 18 15
9 МССУОР №2 17 13
10 Виктор-СУОР 18 12
11 СКИФ-2 18 10
12 Динамо-Сунгуль-2 12 6
M команда И О
1 СКИФ 5 8
2 Виктор 5 8
3 СГАУ-Саратов 5 4
4 Воронеж 5 4
5 Динамо Астрахань 5 4
6 Каустик 5 2