Краснодарский гандбольный клуб

Федерация гандбола России
  • Чемпион СССР/СНГ: 1991, 1992

    Обладатель кубка СССР/России: 1989, 1990, 2017

    Обладатель кубка ИГФ: 1990

  • Бронзовый призёр: 1969, 1970, 1971, 1988, 1989, 1990, 1998, 2006, 2009, 2013, 2017

Дата, время Матч Счёт Стадия Турнир
09.09.23, 17:00 29 : 27 Предварительный этап. 1 тур
19.09.23, 19:30 33 : 35 Предварительный этап. 2 тур
25.09.23, 19:00 27 : 29 Предварительный этап. 3 тур
01.10.23, 16:00 30 : 28 Предварительный этап. 4 тур
08.10.23, 17:00 30 : 29 Предварительный этап. 5 тур
17.10.23, 19:00 31 : 26 Предварительный этап. 6 тур
30.10.23, 19:00 37 : 32 Предварительный этап. 7 тур
15.11.23, 16:30 26 : 37 Предварительный этап. 8 тур
20.11.23, 19:00 35 : 27 Предварительный этап. 9 тур
28.11.23, 17:30 30 : 28 Предварительный этап. 10 тур
05.12.23, 19:00 36 : 36 Предварительный этап. 11 тур
13.12.23, 17:00 30 : 26 Предварительный этап. 12 тур
19.12.23, 19:00 29 : 35 Предварительный этап. 13 тур
13.01.24, 15:00 20 : 29 Предварительный этап. 14 тур
17.01.24, 19:00 37 : 38 Предварительный этап. 15 тур
28.01.24, 17:00 36 : 33 Предварительный этап. 16 тур
12.02.24, 19:00 29 : 39 Предварительный этап. 17 тур
17.02.24, 14:00 31 : 37 Предварительный этап. 18 тур
26.02.24, 19:00 35 : 31 Предварительный этап. 19 тур
25.03.24 - : - Предварительный этап. 20 тур
31.03.24, 17:00 - : - Предварительный этап. 21 тур
06.04.24, 16:00 - : - Предварительный этап. 22 тур

Партнеры клуба