24.12.2022 в 15:00
M | команда | игр | очков |
1 | Чеховские медведи | 13 | 22 |
2 | Виктор | 13 | 22 |
3 | ЦСКА | 13 | 20 |
4 | Пермские медведи | 13 | 20 |
5 | Зенит | 13 | 13 |
6 | СГАУ-Саратов | 12 | 12 |
7 | СКИФ | 13 | 11 |
8 | Динамо Астрахань | 12 | 6 |
9 | Динамо-Сунгуль | 12 | 6 |
10 | Акбузат | 13 | 4 |
11 | Скиф Омск | 11 | 2 |
M | команда | игр | очков |
1 | ПМ-Академия | 18 | 30 |
2 | Виктор-СУОР | 18 | 28 |
3 | Динамо-2 | 18 | 27 |
4 | ЦСКА-2 | 18 | 25 |
5 | СКИФ-2 | 20 | 25 |
6 | ЧМ-УОР№4 | 18 | 25 |
7 | Зенит-2 | 18 | 19 |
8 | ЦРГ-Динамо-БИОТЕХ | 18 | 9 |
9 | СГАУ-Саратов-2 | 18 | 9 |
10 | Акбузат-2 | 20 | 7 |
11 | Динамо-Сунгуль-2 | 18 | 0 |







