24.12.2022 в 15:00
M | команда | игр | очков |
1 | Чеховские медведи | 17 | 30 |
2 | Виктор | 18 | 30 |
3 | Пермские медведи | 18 | 29 |
4 | ЦСКА | 17 | 24 |
5 | Зенит | 17 | 19 |
6 | СКИФ | 19 | 16 |
7 | СГАУ-Саратов | 17 | 14 |
8 | Динамо Астрахань | 17 | 13 |
9 | Динамо-Сунгуль | 17 | 8 |
10 | Акбузат | 18 | 5 |
11 | Скиф Омск | 17 | 4 |
M | команда | игр | очков |
1 | Виктор-СУОР | 32 | 48 |
2 | ЦСКА-2 | 31 | 47 |
3 | ПМ-Академия | 31 | 46 |
4 | Динамо-2 | 32 | 45 |
5 | ЧМ-УОР№4 | 31 | 43 |
6 | Зенит-2 | 31 | 36 |
7 | СКИФ-2 | 32 | 30 |
8 | СГАУ-Саратов-2 | 31 | 18 |
9 | ЦРГ-Динамо-БИОТЕХ | 31 | 17 |
10 | Акбузат-2 | 33 | 17 |
11 | Динамо-Сунгуль-2 | 33 | 1 |







