16.12.2020 в 11:00
Ставрополь, ЗСКУ "Мезонин"
17.12.2020 в 13:00
Ставрополь, ЗСКУ "Мезонин"
M | команда | игр | очков |
1 | Чеховские медведи | 16 | 30 |
2 | ЦСКА | 16 | 26 |
3 | Нева | 15 | 24 |
4 | Динамо (Астрахань) | 16 | 21 |
5 | Донские казаки-ЮФУ | 16 | 16 |
6 | Пермские медведи | 11 | 15 |
7 | Виктор | 16 | 15 |
8 | СГАУ-Саратов | 15 | 14 |
9 | СКИФ | 16 | 12 |
10 | Акбузат | 14 | 6 |
11 | Сунгуль | 15 | 6 |
12 | Каустик | 13 | 5 |
13 | Динамо (Челябинск) | 15 | 4 |
M | команда | игр | очков |
1 | СКИФ-2 | 14 | 22 |
2 | Авиатор | 12 | 22 |
3 | Виктор-СУОР | 10 | 8 |
4 | БИОТЕХ-ЦРГ | 10 | 8 |
5 | Донские казаки-ЮФУ-СШОР №13 | 10 | 4 |
6 | СГАУ-Саратов-2 | 12 | 4 |







