04.05.2022 в 16:00
Краснодар, ДЮСШ по гандболу
05.05.2022 в 16:00
Краснодар, ДЮСШ по гандболу
07.05.2022 в 15:00
Краснодар, ДЮСШ по гандболу
08.05.2022 в 12:00
Краснодар, ДЮСШ по гандболу
11.05.2022 в 18:00
Краснодар, ДЮСШ по гандболу
12.05.2022 в 12:00
Краснодар, ДЮСШ по гандболу
M | команда | игр | очков |
1 | Чеховские медведи | 22 | 40 |
2 | ЦСКА | 22 | 36 |
3 | Нева | 22 | 31 |
4 | Пермские медведи | 22 | 31 |
5 | Донские казаки-ЮФУ | 22 | 27 |
6 | СГАУ-Саратов | 22 | 22 |
7 | Динамо Астрахань | 22 | 21 |
8 | Акбузат | 22 | 16 |
9 | Виктор | 22 | 15 |
10 | СКИФ | 22 | 11 |
11 | Динамо-Сунгуль | 22 | 10 |
12 | Каустик | 22 | 4 |
M | команда | игр | очков |
1 | ПМ-Академия | 48 | 79 |
2 | ЦСКА-2 | 48 | 74 |
3 | Динамо-2 | 48 | 71 |
4 | ЧМ-УОР №4 | 48 | 69 |
5 | СКИФ-2 | 48 | 55 |
6 | Виктор-СУОР | 48 | 55 |
7 | ЦРГ-Динамо-БИОТЕХ | 48 | 55 |
8 | МССУОР №2 | 48 | 47 |
9 | Акбузат-2 | 48 | 46 |
10 | Нева-2 | 48 | 39 |
11 | СГАУ-Саратов-2 | 44 | 18 |
12 | Динамо-Сунгуль-2 | 48 | 8 |
13 | Донские казаки ЮФУ-СШОР №13 | 44 | 2 |







